Seizoensverloop38%
Bundesliga
Hierna
Volgende wedstrijden
Alles bekijkenLaatste uitslagen
Stand
Alles bekijken| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 | |
| 2 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 | |
| 3 | Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 | |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | ||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | |
| 8 | SV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | 1.FC Koln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 14 | Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 15 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | ||
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Bundesliga (Duitsland): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.
