Seizoensverloop39%
Premier League
Nu live
Volgende wedstrijden
Alles bekijkenLaatste uitslagen
Alles bekijkenStand
Alles bekijken| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 15 | 10 | 1 | 4 | +15 | 31 | |
| 2 | Dynamo Moscow | 14 | 10 | 1 | 3 | +10 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | +16 | 29 | ||
| 4 | Krasnodar | 14 | 7 | 5 | 2 | +7 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | +7 | 26 | ||
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | ||
| 7 | Rubin Kazan | 15 | 5 | 6 | 4 | -2 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | +4 | 20 | ||
| 9 | Krylia Sovetov Samara | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | |
| 10 | 15 | 3 | 8 | 4 | -2 | 17 | ||
| 11 | FC Dynamo Makhachkala | 14 | 5 | 1 | 8 | -9 | 16 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 | ||
| 13 | 15 | 2 | 6 | 7 | -10 | 12 | ||
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | -14 | 12 | ||
| 15 | Lokomotiv Moscow | 14 | 2 | 5 | 7 | -5 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | -12 | 9 |
Premier League (Rusland): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.
