Ход сезона28%
SHL
Сейчас в игре
Ближайшие матчи
ВсеПоследние результаты
ВсеТаблица
Все| № | Команда | И | В | ВО | ПО | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 2 | 1 | 1 | +46 | 47 | ||
| 2 | 20 | 14 | 2 | 1 | 6 | +24 | 41 | ||
| 3 | 17 | 12 | 1 | 2 | 5 | +21 | 37 | ||
| 4 | 17 | 9 | 1 | 2 | 8 | -9 | 28 | ||
| 5 | 17 | 9 | 3 | 3 | 8 | +9 | 27 | ||
| 6 | 18 | 8 | 1 | 3 | 10 | 0 | 26 | ||
| 7 | 18 | 9 | 3 | 1 | 9 | -3 | 25 | ||
| 8 | 17 | 8 | 1 | 1 | 9 | -6 | 24 | ||
| 9 | 18 | 8 | 1 | 1 | 10 | +10 | 24 | ||
| 10 | 19 | 8 | 2 | 2 | 11 | -8 | 24 | ||
| 11 | 19 | 7 | 3 | 2 | 12 | -19 | 20 | ||
| 12 | 17 | 6 | 1 | 1 | 11 | -20 | 18 | ||
| 13 | 17 | 6 | 1 | 0 | 11 | -24 | 17 | ||
| 14 | 17 | 4 | 2 | 4 | 13 | -21 | 14 |
SHL (Швеция): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.
