تقدّم الموسم100%
ترتيب Olympic Games 2020
الجدول الرسمي
Africa/Europe
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 0.800 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 0.800 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 0.600 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 0.400 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 0.400 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Group A
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0.667 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0.333 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Group B
Promotion
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0.667 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0.333 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Group Stage
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0.500 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Group A
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0.500 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Group B
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0.500 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0.000 |
- لعب
- المباريات الملعوبة
- ف
- فوز
- خ
- خسارة
- فارق
- فارق النقاط
- %
- %
فوز تعادل خسارة
الجدول الرسمي
جدول ترتيب Olympic Games بالنقاط والانتصارات والتعادلات والهزائم وفارق الأهداف ومستوى كل فريق، ويُحدَّث بعد كل مباراة.
