تقدّم الموسم23%
Segunda Division
المباراة التالية
المباريات القادمة
أحدث النتائج
لا توجد نتائج هذا الموسم بعد.
الترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +15 | 22 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +13 | 20 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +12 | 16 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +13 | 15 | ||
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +7 | 15 | ||
| 6 | FS Mostoles | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | ||
| 8 | Sala 5 Martorell | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | ||
| 10 | Xerez Toyota Nimauto | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 11 | Union Africa Ceuti | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | ||
| 13 | FC Barcelona B | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
| 14 | Ciudad de Murcia | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -17 | 4 |
Segunda Division (إسبانيا): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
