تقدّم الموسم100%
ترتيب Cup 26/27
محسوب من النتائج · استنادًا إلى 16 نتيجة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48:23 | +25 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:18 | +18 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:22 | +16 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:26 | +14 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:24 | +12 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:57 | +11 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:27 | +6 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:57 | +4 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:31 | +3 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:26 | +3 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:64 | +2 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:59 | -3 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:67 | -10 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:66 | -10 | 3 | ||
| 15 | Lokomotiva Vrsovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:61 | -15 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:76 | -17 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:28 | -3 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 | -4 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:34 | -6 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:35 | -7 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:39 | -8 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:36 | -8 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:32 | -9 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:37 | -14 | 0 |
- لعب
- المباريات الملعوبة
- ف
- فوز
- ت
- تعادل
- خ
- خسارة
- فارق
- فارق الأهداف
- ن
- النقاط
فوز تعادل خسارة
محسوب من النتائج · استنادًا إلى 16 نتيجة
جدول ترتيب Cup بالنقاط والانتصارات والتعادلات والهزائم وفارق الأهداف ومستوى كل فريق، ويُحدَّث بعد كل مباراة.
