تقدّم الموسم23%
ترتيب Cup 26/27
محسوب من النتائج · استنادًا إلى 16 نتيجة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:52 | +24 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75:52 | +23 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:55 | +15 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:49 | +14 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:49 | +10 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:28 | +5 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76:73 | +3 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:57 | +1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:27 | +1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:67 | 0 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:65 | -2 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:70 | -9 | 3 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:35 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:31 | -2 | 0 | ||
| 15 | Varpalotai BSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:35 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:29 | -4 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:45 | -10 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:43 | -10 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:42 | -12 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:34 | -13 | 0 | ||
| 21 | Budakalasz KZRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:40 | -14 | 0 | |
| 22 | Rakosmenti KSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:37 | -16 | 0 |
- لعب
- المباريات الملعوبة
- ف
- فوز
- ت
- تعادل
- خ
- خسارة
- فارق
- فارق الأهداف
- ن
- النقاط
فوز تعادل خسارة
محسوب من النتائج · استنادًا إلى 16 نتيجة
جدول ترتيب Cup بالنقاط والانتصارات والتعادلات والهزائم وفارق الأهداف ومستوى كل فريق، ويُحدَّث بعد كل مباراة.
