تقدّم الموسم99%
NB I
المباراة التالية
المباريات القادمة
أحدث النتائج
عرض الكلالترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Pick Szeged | 11 | 9 | 1 | 1 | +104 | 28 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | +118 | 25 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +39 | 20 | ||
| 4 | Gyori ETO KC | 9 | 6 | 1 | 2 | +31 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | -28 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -10 | 13 | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -50 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | +8 | 11 | ||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -31 | 10 | ||
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | -17 | 8 | ||
| 12 | Budai Farkas KK | 9 | 2 | 0 | 7 | -14 | 6 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | -66 | 6 | ||
| 14 | SBS Eger-Eszterhazy | 10 | 0 | 0 | 10 | -93 | 0 |
NB I (هنغاريا): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
