تقدّم الموسم68%
ترتيب Cup 26/27
الجدول الرسمي
Group A
| # | الفريق | لعب | ف | خ | الأشواط | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12:0 | +12 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | ||
| 3 | Atlant Postavy | 4 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 1 |
Group B
| # | الفريق | لعب | ف | خ | الأشواط | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borisov-BGUFK | 6 | 6 | 0 | 18:1 | +17 | 18 | |
| 2 | Legion Obuhovo | 6 | 4 | 2 | 13:7 | +6 | 12 | |
| 3 | Gazovik Gomel | 6 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | |
| 4 | Kommunalnik Mogilev | 6 | 0 | 6 | 0:18 | -18 | 0 |
Group C
| # | الفريق | لعب | ف | خ | الأشواط | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 16:7 | +9 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 5:15 | -10 | 3 |
- لعب
- المباريات الملعوبة
- ف
- فوز
- خ
- خسارة
- فارق
- فارق الأشواط
- ن
- النقاط
فوز تعادل خسارة
الجدول الرسمي
جدول ترتيب Cup بالنقاط والانتصارات والتعادلات والهزائم وفارق الأهداف ومستوى كل فريق، ويُحدَّث بعد كل مباراة.
