تقدّم الموسم30%
A1
المباراة التالية
المباريات القادمة
أحدث النتائج
عرض الكلالترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | خ | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | +11 | 1.000 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | +9 | 0.800 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | +6 | 0.750 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | +6 | 0.750 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | +5 | 0.750 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | +5 | 0.600 | ||
| 7 | 5 | 3 | 2 | +1 | 0.600 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 0.250 | ||
| 9 | 5 | 1 | 4 | -9 | 0.200 | ||
| 10 | OPE Rethymno | 5 | 1 | 4 | -9 | 0.200 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | -10 | 0.000 | ||
| 12 | 4 | 0 | 4 | -11 | 0.000 |
A1 (اليونان): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
