התקדמות העונה100%
Superbaseball: טבלה 2026
טבלה רשמית
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | נקודות | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baseball Puumat | 16 | 13 | 3 | 0:0 | 0 | 0.813 | |
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0:0 | 0 | 0.688 | ||
| 3 | 16 | 8 | 8 | 0:0 | 0 | 0.500 | ||
| 4 | 16 | 4 | 12 | 0:0 | 0 | 0.250 | ||
| 5 | Helsinki Mets | 16 | 4 | 12 | 0:0 | 0 | 0.250 |
- מש׳
- משחקים
- נ
- ניצחונות
- ה
- הפסדים
- הפרש
- הפרש נקודות
- %
- %
ניצחון תיקו הפסד
טבלה רשמית
הטבלה של Superbaseball עם נקודות, ניצחונות, תיקו, הפסדים, הפרש שערים וכושר של כל קבוצה, מתעדכנת אחרי כל משחק.
