התקדמות העונה100%
LBL: טבלה 2026
טבלה רשמית
Group Stage
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | נקודות | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0:0 | 0 | 0.667 | ||
| 3 | 12 | 7 | 5 | 0:0 | 0 | 0.583 | ||
| 4 | 12 | 7 | 5 | 0:0 | 0 | 0.583 | ||
| 5 | VBA SM Sostines Tauras | 12 | 4 | 8 | 0:0 | 0 | 0.333 | |
| 6 | Kaunas SM Gaja | 12 | 4 | 8 | 0:0 | 0 | 0.333 | |
| 7 | 12 | 0 | 12 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Winners Stage
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | נקודות | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 0.800 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 0.600 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 0.600 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0.000 |
- מש׳
- משחקים
- נ
- ניצחונות
- ה
- הפסדים
- הפרש
- הפרש נקודות
- %
- %
ניצחון תיקו הפסד
טבלה רשמית
הטבלה של LBL עם נקודות, ניצחונות, תיקו, הפסדים, הפרש שערים וכושר של כל קבוצה, מתעדכנת אחרי כל משחק.