התקדמות העונה24%
ליגה ראשונה - בי.בי.אל
חי עכשיו
המשחקים הבאים
תוצאות אחרונות
הכולטבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | נ״ה | ה״ה | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | +237 | 16 | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | +96 | 14 | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | +89 | 14 | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | +58 | 12 | ||
| 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | +22 | 12 | ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | +8 | 10 | ||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | +6 | 10 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | +2 | 10 | ||
| 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -77 | 10 | ||
| 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | +8 | 8 | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | -18 | 8 | ||
| 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | -12 | 8 | ||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | -41 | 8 | ||
| 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | +13 | 8 | ||
| 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | -67 | 6 | ||
| 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | -123 | 6 | ||
| 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | -77 | 4 | ||
| 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | -124 | 4 |
ליגה ראשונה - בי.בי.אל (גרמניה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
