התקדמות העונה52%
ליגת העל
המשחק הבא
המשחקים הבאים
הכולתוצאות אחרונות
הכולטבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | +14 | 27 | ||
| 2 | טאוטה דורס | 12 | 6 | 3 | 3 | +9 | 21 | |
| 3 | Skenderbeu Korce | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 | |
| 4 | AF Elbasani | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | |
| 5 | FC Dinamo City | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | |
| 6 | KF Tirana | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | ||
| 8 | לאסי | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 | |
| 9 | FK Vora | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
ליגת העל (אלבניה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
