התקדמות העונה31%
ליגה ראשונה
המשחק הבא
המשחקים הבאים
הכולתוצאות אחרונות
הכולטבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +11 | 19 | ||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | +7 | 19 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 | ||
| 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | ||
| 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | +10 | 16 | ||
| 8 | Omonia 29M | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
| 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | -1 | 9 | ||
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | ||
| 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 | ||
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | -10 | 6 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | -14 | 6 | ||
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |
ליגה ראשונה (קפריסין): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
