ליגה שנייה
המשחק הבא
המשחקים הבאים
הכולתוצאות אחרונות
טבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
ליגה שנייה (קפריסין): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
