התקדמות העונה25%
Primera Division
חי עכשיו
המשחקים הבאים
תוצאות אחרונות
הכולטבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +30 | 20 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +12 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | +7 | 13 | ||
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | -1 | 13 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | +7 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 | ||
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | ||
| 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | -31 | 6 | ||
| 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | -20 | 2 | ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | -14 | 1 |
Primera Division (ספרד): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
