התקדמות העונה100%
OHB Cup
המשחקים הבאים
לא נקבעו משחקים קרובים.
תוצאות אחרונות
הכולטבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +42 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | -4 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +13 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 | ||
| 6 | AHC Spiders Wels | 3 | 2 | 0 | 1 | -9 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +23 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 3 | ||
| 10 | HSG Holding Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | -12 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 19 | 1Team HSV | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | ||
| 24 | Sportunion Edelweiss Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | ||
| 27 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol III | 1 | 0 | 0 | 1 | -27 | 0 |
OHB Cup (אוסטריה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
