התקדמות העונה31%
Division 1
המשחק הבא
המשחקים הבאים
תוצאות אחרונות
טבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | +203 | 28 | ||
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | +137 | 24 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | +1 | 17 | ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | -32 | 17 | ||
| 5 | 14 | 4 | 0 | 10 | -50 | 8 | ||
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | -70 | 8 | ||
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | -53 | 7 | ||
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | -136 | 3 |
Division 1 (בלארוס): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
