התקדמות העונה100%
Cup
המשחקים הבאים
לא נקבעו משחקים קרובים.
תוצאות אחרונות
הכולטבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +23 | 7 | ||
| 3 | SC Pick Szeged | 3 | 2 | 1 | 0 | +19 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -6 | 7 | ||
| 5 | PLER-Budapest | 3 | 2 | 0 | 1 | +19 | 6 | |
| 6 | DEAC NK KFT | 3 | 2 | 0 | 1 | +14 | 6 | |
| 7 | B.Braun Gyongyos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | Sport36-Komloi | 2 | 1 | 0 | 1 | +13 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 12 | Csepe Salgotarjani SKC | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Budai Farkas KK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 16 | Gyori ETO KC | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 17 | Kalocsai KC | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
| 18 | Bekesi FKC | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
| 19 | Budakalasz KZRT | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 20 | Ozdi KC | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | |
| 21 | Mezokovesdi KC | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | |
| 22 | Tatai AC | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 | 0 |
Cup (הונגריה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.