התקדמות העונה87%
NB I - Women
המשחק הבא
המשחקים הבאים
תוצאות אחרונות
טבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen VSC (Wom) | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 3 | |
| 2 | Budaors KC (Wom) | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 3 | |
| 3 | Ferencvarosi Torna Club (Wom) | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | |
| 4 | Mosonmagyarovari KC SE (Wom) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | Eszterhazy KFSC (Wom) | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
| 7 | MTK Budapest (Wom) | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 8 | Kisvarda Master Good SE (Wom) | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 |
NB I - Women (הונגריה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.