התקדמות העונה68%
Cup: טבלה 26/27
טבלה רשמית
Group A
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | מערכות | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12:0 | +12 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 1 |
Group B
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | מערכות | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18:1 | +17 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 13:7 | +6 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0:18 | -18 | 0 |
Group C
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | מערכות | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 16:7 | +9 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 5:15 | -10 | 3 |
- מש׳
- משחקים
- נ
- ניצחונות
- ה
- הפסדים
- הפרש
- הפרש מערכות
- נק׳
- נקודות
ניצחון תיקו הפסד
טבלה רשמית
הטבלה של Cup עם נקודות, ניצחונות, תיקו, הפסדים, הפרש שערים וכושר של כל קבוצה, מתעדכנת אחרי כל משחק.
