התקדמות העונה30%
Cup
המשחקים הבאים
לא נקבעו משחקים קרובים.
תוצאות אחרונות
הכולטבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | -7 | 1 |
Cup (צ'כיה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
לא נקבעו משחקים קרובים.
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | -7 | 1 |
Cup (צ'כיה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.