התקדמות העונה30%
אקסטרליגה
המשחק הבא
המשחקים הבאים
הכולתוצאות אחרונות
הכולטבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +18 | 22 | ||
| 2 | 7 | 7 | 0 | +15 | 18 | ||
| 3 | 7 | 6 | 1 | +9 | 16 | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | +8 | 15 | ||
| 5 | 7 | 5 | 2 | +6 | 14 | ||
| 6 | 8 | 4 | 4 | +1 | 13 | ||
| 7 | 6 | 3 | 3 | -3 | 9 | ||
| 8 | 8 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 9 | 8 | 1 | 7 | -10 | 6 | ||
| 10 | 7 | 2 | 5 | -7 | 5 | ||
| 11 | 7 | 2 | 5 | -9 | 5 | ||
| 12 | 7 | 1 | 6 | -11 | 5 | ||
| 13 | 7 | 1 | 6 | -10 | 4 |
אקסטרליגה (צ'כיה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
