Seizoensverloop88%
NBL
Hierna
Volgende wedstrijden
Laatste uitslagen
Stand
Alles bekijken| # | Team | GS | W | WNV | VNV | V | PS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | +116 | 14 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +128 | 12 | ||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | +50 | 12 | ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | +44 | 12 | ||
| 5 | Rilski Sportist | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | +99 | 11 | |
| 6 | Cherno More Port Varna | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | +73 | 10 | |
| 7 | BK Shumen | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | +9 | 10 | |
| 8 | Lokomotiv Plovdiv | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | +51 | 9 | |
| 9 | Botev 2012 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -65 | 9 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -78 | 8 | ||
| 11 | BC Yambol | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -118 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | +14 | 8 | ||
| 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -136 | 8 | ||
| 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -187 | 7 |
NBL (Bulgarije): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.
