Seizoensverloop18%
Division B1
Hierna
Laatste uitslagen
Stand
Alles bekijken| # | Team | GS | W | V | PS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOP BC | 6 | 5 | 1 | +70 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | +80 | 11 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | +2 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | +7 | 9 | ||
| 5 | 5 | 4 | 1 | +68 | 9 | ||
| 6 | 6 | 3 | 3 | -35 | 9 | ||
| 7 | Atlantas Paphou | 6 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | +6 | 7 | ||
| 9 | Phoenix BC | 6 | 1 | 5 | -75 | 7 | |
| 10 | Asteras Mesa Geitonias | 6 | 0 | 6 | -117 | 6 |
Division B1 (Cyprus): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.
