Seizoensverloop100%
Stand Cup 25/26
Berekend op basis van uitslagen · Op basis van 7 uitslagen
| # | Team | GS | W | V | Score | PS | Pct | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 311:261 | +50 | 1,000 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 292:304 | -12 | 0,667 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 186:170 | +16 | 0,500 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 178:177 | +1 | 0,500 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 105:110 | -5 | 0,000 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 83:93 | -10 | 0,000 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 78:96 | -18 | 0,000 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 86:108 | -22 | 0,000 |
- GS
- Gespeeld
- W
- Gewonnen
- V
- Verloren
- PS
- Puntensaldo
- Pct
- Pct
Winst Gelijk Verlies
Berekend op basis van uitslagen · Op basis van 7 uitslagen
De stand van de Cup met punten, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen, doelsaldo en de recente vorm van elk team, bijgewerkt na elke wedstrijd.
