Seizoensverloop100%
PLK
Hierna
Volgende wedstrijden
Laatste uitslagen
Alles bekijkenStand
Alles bekijken| # | Team | GS | W | WNV | VNV | V | PS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 1 | 1 | 8 | +202 | 52 | ||
| 2 | 30 | 21 | 0 | 2 | 9 | +59 | 51 | ||
| 3 | 30 | 20 | 2 | 0 | 10 | +150 | 50 | ||
| 4 | 30 | 19 | 1 | 1 | 11 | +106 | 49 | ||
| 5 | 30 | 18 | 1 | 0 | 12 | +177 | 48 | ||
| 6 | 30 | 18 | 0 | 0 | 12 | +105 | 48 | ||
| 7 | 30 | 17 | 0 | 0 | 13 | +116 | 47 | ||
| 8 | 30 | 16 | 1 | 1 | 14 | +100 | 46 | ||
| 9 | 30 | 16 | 1 | 2 | 14 | +51 | 46 | ||
| 10 | 30 | 16 | 1 | 0 | 14 | -39 | 46 | ||
| 11 | 30 | 15 | 1 | 0 | 15 | -68 | 45 | ||
| 12 | 30 | 12 | 1 | 2 | 18 | -69 | 42 | ||
| 13 | 30 | 10 | 1 | 2 | 20 | -228 | 40 | ||
| 14 | 30 | 9 | 1 | 0 | 21 | -130 | 39 | ||
| 15 | 30 | 7 | 0 | 1 | 23 | -257 | 37 | ||
| 16 | 30 | 4 | 1 | 1 | 26 | -275 | 34 |
PLK (Polen): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.
