Seizoensverloop100%
Stand KLS 22/23
Berekend op basis van uitslagen · Op basis van 4 uitslagen
| # | Team | GS | W | V | Score | PS | Pct | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 105:95 | +10 | 1,000 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 83:76 | +7 | 1,000 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 85:79 | +6 | 1,000 | ||
| 4 | KK Nis | 1 | 1 | 0 | 78:75 | +3 | 1,000 | |
| 5 | BKK Radnicki Beograd | 1 | 0 | 1 | 75:78 | -3 | 0,000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 79:85 | -6 | 0,000 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 76:83 | -7 | 0,000 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 95:105 | -10 | 0,000 |
- GS
- Gespeeld
- W
- Gewonnen
- V
- Verloren
- PS
- Puntensaldo
- Pct
- Pct
Winst Gelijk Verlies
Berekend op basis van uitslagen · Op basis van 4 uitslagen
De stand van de KLS met punten, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen, doelsaldo en de recente vorm van elk team, bijgewerkt na elke wedstrijd.
