Seizoensverloop100%
Stand Cup 25/26
Berekend op basis van uitslagen · Op basis van 33 uitslagen
| # | Team | GS | W | G | V | Doelp. | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 251:186 | +65 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 184:156 | +28 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:145 | +2 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 173:166 | +7 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:81 | +15 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:56 | +15 | 6 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:82 | +11 | 6 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:100 | -4 | 6 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90:65 | +25 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:56 | +9 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:50 | +6 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:58 | +3 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:51 | +2 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:60 | -4 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:65 | -6 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:66 | -17 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:33 | -1 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:31 | -1 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:31 | -1 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:28 | -2 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:34 | -5 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:36 | -6 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:26 | -7 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:32 | -8 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:37 | -9 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 | -9 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:35 | -11 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:33 | -11 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:29 | -11 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:36 | -12 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:42 | -23 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:55 | -30 | 0 |
- GS
- Gespeeld
- W
- Gewonnen
- G
- Gelijk
- V
- Verloren
- DS
- Doelsaldo
- Ptn
- Punten
Winst Gelijk Verlies
Berekend op basis van uitslagen · Op basis van 33 uitslagen
De stand van de Cup met punten, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen, doelsaldo en de recente vorm van elk team, bijgewerkt na elke wedstrijd.
