Seizoensverloop32%
Extraliga
Hierna
Volgende wedstrijden
Laatste uitslagen
Alles bekijkenStand
Alles bekijken| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCB OKD Karvina | 11 | 9 | 2 | 0 | +58 | 20 | |
| 2 | Talent Plzen | 11 | 8 | 2 | 1 | +34 | 18 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | +36 | 17 | ||
| 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | +67 | 16 | ||
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | +32 | 15 | ||
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | +20 | 15 | ||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | -14 | 10 | ||
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | -27 | 8 | ||
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | -45 | 5 | ||
| 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | -38 | 4 | ||
| 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | -41 | 3 | ||
| 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | -82 | 3 |
Extraliga (Tsjechië): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.
