Seizoensverloop97%
LMP
Hierna
Volgende wedstrijden
Laatste uitslagen
Alles bekijkenStand
Alles bekijken| # | Team | GS | W | V | PS | Pct | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 14 | 0 | 0,576 | ||
| 2 | Aguilas de Mexicali | 32 | 19 | 13 | 0 | 0,594 | |
| 3 | 33 | 19 | 14 | 0 | 0,576 | ||
| 4 | Algodoneros de Guasave | 32 | 19 | 13 | 0 | 0,594 | |
| 5 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0,515 | ||
| 6 | Yaquis de Obregon | 32 | 16 | 16 | 0 | 0,500 | |
| 7 | Charros de Jalisco | 33 | 16 | 17 | 0 | 0,485 | |
| 8 | Jaguares de Nayarit | 33 | 15 | 18 | 0 | 0,455 | |
| 9 | Venados de Mazatlan | 32 | 14 | 18 | 0 | 0,438 | |
| 10 | 33 | 9 | 24 | 0 | 0,273 |
LMP (Mexico): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.