Seizoensverloop17%
IFL
Hierna
Volgende wedstrijden
Laatste uitslagen
Stand
Alles bekijken| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | Nagaland United | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 8 | Samaleswari SC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
IFL (India): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.
