Seizoensverloop100%
Stand Cup 2025
Berekend op basis van uitslagen · Op basis van 127 uitslagen
| # | Team | GS | W | G | V | Doelp. | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrom SK | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:4 | +14 | 19 | |
| 2 | Sarpsborg 08 FF | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:8 | +12 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:1 | +17 | 15 | ||
| 4 | Rosenborg | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:5 | +19 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:9 | +10 | 13 | ||
| 6 | Stabaek Fotball | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 13 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 12 | ||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | +11 | 10 | ||
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 10 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | ||
| 12 | Asane Fotball | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:9 | +2 | 9 | |
| 13 | Kongsvinger IL | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:8 | +16 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:5 | +10 | 7 | ||
| 15 | Egersund IK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 7 | |
| 16 | Sogndal IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 | |
| 17 | Mjondalen IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 7 | |
| 18 | Ranheim IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | +3 | 7 | |
| 19 | FK Haugesund | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | +11 | 6 | ||
| 21 | Alta IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:4 | +10 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:1 | +10 | 6 | ||
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 6 | ||
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | ||
| 25 | Strommen IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 26 | Tromsdalen UIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | |
| 27 | Moss FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 28 | Lyn 1896 FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 29 | Rana FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 30 | Os TF | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 6 | |
| 31 | Pors Grenland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 32 | Stromsgodset IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 4 | |
| 33 | SK Traeff | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 34 | Grorud IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 4 | |
| 35 | Levanger FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 3 | |
| 36 | Eidsvold TF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 37 | Follo FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 3 | |
| 38 | Raufoss Fotball IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 39 | FK Jerv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 | ||
| 41 | Lysekloster IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 | |
| 42 | FK Vidar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 43 | Lorenskog IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 44 | Torvastad IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 45 | IL Bjarg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 46 | Skeid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 47 | Skjervoy IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 48 | Stjordals-Blink IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 49 | Nardo FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 50 | IF Fram Larvik | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 51 | Flekkeroy IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 52 | Sandviken IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 53 | Kjelsas IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 54 | Strindheim TF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 55 | Elverum Fotball | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 56 | IK Junkeren | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 57 | IL Flint Tonsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 58 | Sortland IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 59 | Asker SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 60 | Baerum SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 61 | Nordstrand IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 62 | Arendal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 63 | Brattvag IL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 64 | SK Djerv 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 66 | Ullensaker/Kisa | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | |
| 67 | IL Hodd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 68 | FK Orn Horten | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 69 | Sotra SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 70 | IF Ready | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 71 | Gamle Oslo FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
| 73 | Harstad IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 74 | IF Floya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 75 | Rade IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 76 | Volda TI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 77 | FK Kvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 78 | Honefoss BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 79 | Melbo IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 80 | Oppsal IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 81 | SK Trygg/Lade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 82 | Byasen IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | |
| 83 | Fana Fotball | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 84 | Sverresborg IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 85 | Vag FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 86 | Brodd IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 87 | Fjora FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 88 | Frigg Oslo FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 89 | Kvik Halden FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 90 | NHHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 91 | FK Gjovik-Lyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 92 | Gneist IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 93 | Lillehammer FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 94 | Sandnes-Ulf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 95 | SK Vard Haugesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 96 | Spjelkavik IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 97 | Ullern IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 98 | Assiden IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 99 | Brumunddal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 100 | FK Eik Tonsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 101 | FK Union Carl Berner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 102 | Notodden FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 103 | SK Rollon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 104 | Ulfstind IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 105 | Vindbjart FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 106 | Askoy FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 107 | Melhus IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 108 | SF Grei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 109 | Mosjoen IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 110 | Sarpsborg FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 111 | SK Sprint-Jeloy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 112 | Varhaug IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 113 | Bjorkelangen FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 114 | Konnerud IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 115 | Skedsmo FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 116 | Skjetten SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 117 | Teie IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 118 | Eiger IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | |
| 119 | Hana IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 120 | IL Varegg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 121 | Elnesvagen OIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 122 | Innstranden IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | |
| 123 | Verdal IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | |
| 124 | Rindal IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | -10 | 0 | |
| 125 | Hamna IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 | |
| 126 | Bjornevatn IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | -11 | 0 | |
| 127 | SK Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | -11 | 0 | |
| 128 | Ridabu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:12 | -12 | 0 |
- GS
- Gespeeld
- W
- Gewonnen
- G
- Gelijk
- V
- Verloren
- DS
- Doelsaldo
- Ptn
- Punten
Winst Gelijk Verlies
Berekend op basis van uitslagen · Op basis van 127 uitslagen
De stand van de Cup met punten, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen, doelsaldo en de recente vorm van elk team, bijgewerkt na elke wedstrijd.
