Seizoensverloop93%
Stand LPF 2026
Officiële stand
Group Stage
| # | Team | GS | W | G | V | Doelp. | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:16 | +12 | 31 | ||
| 2 | 16 | 6 | 9 | 1 | 26:20 | +6 | 27 | ||
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28:20 | +8 | 25 | ||
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:23 | +3 | 25 | ||
| 5 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:11 | +5 | 23 | ||
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:19 | +3 | 21 | ||
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16:20 | -4 | 21 | ||
| 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:14 | +4 | 20 | ||
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:25 | -3 | 20 | ||
| 10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:21 | -2 | 18 | ||
| 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:27 | -8 | 14 | ||
| 12 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:37 | -24 | 8 |
East
| # | Team | GS | W | G | V | Doelp. | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:16 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 6 | 9 | 1 | 26:20 | +6 | 27 | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28:20 | +8 | 25 | |
| 4 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:19 | +3 | 21 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16:20 | -4 | 21 | |
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:21 | -2 | 18 |
West
| # | Team | GS | W | G | V | Doelp. | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:23 | +3 | 25 | |
| 2 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:11 | +5 | 23 | |
| 3 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:14 | +4 | 20 | |
| 4 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:25 | -3 | 20 | |
| 5 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:27 | -8 | 14 | |
| 6 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:37 | -24 | 8 |
Group Stage
| # | Team | GS | W | G | V | Doelp. | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40:20 | +20 | 36 | ||
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:20 | +10 | 30 | ||
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:15 | +5 | 27 | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:20 | +10 | 26 | ||
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28:24 | +4 | 25 | ||
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:19 | +7 | 24 | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:17 | 0 | 22 | ||
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:18 | -1 | 20 | ||
| 9 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:18 | -2 | 17 | ||
| 10 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16:25 | -9 | 15 | ||
| 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:39 | -21 | 14 | ||
| 12 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11:34 | -23 | 5 |
East
| # | Team | GS | W | G | V | Doelp. | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40:20 | +20 | 36 | |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:15 | +5 | 27 | |
| 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:19 | +7 | 24 | |
| 4 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:17 | 0 | 22 | |
| 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:18 | -1 | 20 | |
| 6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16:25 | -9 | 15 |
West
| # | Team | GS | W | G | V | Doelp. | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:20 | +10 | 30 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:20 | +10 | 26 | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28:24 | +4 | 25 | |
| 4 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:18 | -2 | 17 | |
| 5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:39 | -21 | 14 | |
| 6 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11:34 | -23 | 5 |
- GS
- Gespeeld
- W
- Gewonnen
- G
- Gelijk
- V
- Verloren
- DS
- Doelsaldo
- Ptn
- Punten
Winst Gelijk Verlies
Officiële stand
De stand van de LPF met punten, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen, doelsaldo en de recente vorm van elk team, bijgewerkt na elke wedstrijd.
