Seizoensverloop100%
NASL
Volgende wedstrijden
Alles bekijkenLaatste uitslagen
Alles bekijkenStand
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami FC | 16 | 10 | 3 | 3 | +11 | 33 | |
| 2 | SC San Francisco Deltas | 16 | 7 | 7 | 2 | +9 | 28 | |
| 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | +10 | 24 | ||
| 4 | New York Cosmos | 16 | 4 | 9 | 3 | +4 | 21 | |
| 5 | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | 19 | ||
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | ||
| 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 14 | ||
| 8 | 16 | 3 | 4 | 9 | -16 | 13 |
NASL (VS): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.
