Seizoensverloop30%
Stand Cup 26/27
Officiële stand
Group A
| # | Team | GS | W | V | Sets | SS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
Group B
| # | Team | GS | W | V | Sets | SS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Group C
| # | Team | GS | W | V | Sets | SS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
Group D
| # | Team | GS | W | V | Sets | SS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Group E
| # | Team | GS | W | V | Sets | SS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Group F
| # | Team | GS | W | V | Sets | SS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Group G
| # | Team | GS | W | V | Sets | SS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- GS
- Gespeeld
- W
- Gewonnen
- V
- Verloren
- SS
- Setsaldo
- Ptn
- Punten
Winst Gelijk Verlies
Officiële stand
De stand van de Cup met punten, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen, doelsaldo en de recente vorm van elk team, bijgewerkt na elke wedstrijd.
