Super League
Seizoensverloop31%
Super League
Hierna
Volgende wedstrijden
Laatste uitslagen
Alles bekijkenStand
Alles bekijken| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Gazprom-Yugra | 15 | 12 | 1 | 2 | +47 | 38 | |
| 2 | 18 | 11 | 0 | 7 | +7 | 33 | ||
| 3 | MFK VIZ-Sinara | 16 | 11 | 0 | 5 | +11 | 32 | |
| 4 | MFK KPRF | 16 | 11 | 0 | 5 | +22 | 31 | |
| 5 | MFK Fakel Surgut | 19 | 10 | 0 | 9 | -6 | 29 | |
| 6 | MFK Tyumen | 18 | 10 | 0 | 8 | +7 | 28 | |
| 7 | IrAero Irkutsk | 16 | 8 | 1 | 7 | +5 | 24 | |
| 8 | MFK Kristall Saint Petersburg | 18 | 7 | 0 | 11 | -25 | 22 | |
| 9 | 16 | 7 | 0 | 9 | -14 | 21 | ||
| 10 | Torpedo Nizhny Novgorod | 17 | 6 | 1 | 10 | +4 | 20 | |
| 11 | 18 | 4 | 1 | 13 | -31 | 18 | ||
| 12 | Novaja Generacija | 16 | 3 | 0 | 13 | -26 | 10 | |
| 13 | Sibiryak Novosibirsk | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Super League (Rusland): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.