Ход сезона100%
ABL
Ближайшие матчи
ВсеПоследние результаты
ВсеТаблица
| № | Команда | И | В | П | РО | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diving Ducks Wr. Neustadt | 24 | 17 | 7 | 0 | 0,708 | |
| 2 | Vienna Metrostars | 24 | 17 | 7 | 0 | 0,708 | |
| 3 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0,667 | ||
| 4 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0,625 | ||
| 5 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0,458 | ||
| 6 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0,250 | ||
| 7 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0,083 |
ABL (Австрия): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.
