Ход сезона17%
IFL
Следующий матч
Ближайшие матчи
Последние результаты
Таблица
Все| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | Nagaland United | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 8 | Samaleswari SC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
IFL (Индия): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.
