Ход сезона98%
First Division
Ближайшие матчи
ВсеПоследние результаты
ВсеТаблица
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shakhter Karaganda | 26 | 21 | 2 | 3 | +56 | 65 | |
| 2 | FC Kairat-Zhastar | 26 | 19 | 6 | 1 | +57 | 63 | |
| 3 | FC Turan | 26 | 18 | 3 | 5 | +33 | 57 | |
| 4 | Akademiya Ontustik | 26 | 13 | 4 | 9 | +4 | 43 | |
| 5 | FC Astana M | 26 | 12 | 3 | 11 | +2 | 39 | |
| 6 | FC Taraz | 26 | 10 | 7 | 9 | +4 | 37 | |
| 7 | FC Arys | 26 | 10 | 3 | 13 | -11 | 33 | |
| 8 | FK Zhayik Uralsk | 26 | 9 | 5 | 12 | -9 | 32 | |
| 9 | Khan Tengry | 26 | 9 | 5 | 12 | -13 | 32 | |
| 10 | FC Kaspiy M | 26 | 8 | 4 | 14 | -12 | 28 | |
| 11 | Batyr Ekibastuz | 26 | 7 | 6 | 13 | -25 | 27 | |
| 12 | FC Aktobe M | 26 | 6 | 6 | 14 | -35 | 24 | |
| 13 | FC Tobol-M | 26 | 6 | 5 | 15 | -13 | 23 | |
| 14 | Elimai FC-M | 26 | 3 | 3 | 20 | -38 | 12 |
First Division (Казахстан): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.
