Ход сезона39%
Премьер-лига
Сейчас в игре
Ближайшие матчи
ВсеПоследние результаты
ВсеТаблица
Все| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | +15 | 31 | ||
| 2 | Динамо Москва | 14 | 10 | 1 | 3 | +10 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | +16 | 29 | ||
| 4 | Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | +7 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | +7 | 26 | ||
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | ||
| 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | -2 | 21 | ||
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | +4 | 20 | ||
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | ||
| 10 | 15 | 3 | 8 | 4 | -2 | 17 | ||
| 11 | ФК Динамо Махачкала | 14 | 5 | 1 | 8 | -9 | 16 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 | ||
| 13 | 15 | 2 | 6 | 7 | -10 | 12 | ||
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | -14 | 12 | ||
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | -5 | 11 | ||
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | -12 | 9 |
Премьер-лига (Россия): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.
