WHL
Следующий матч
Ближайшие матчи
ВсеПоследние результаты
ВсеТаблица
Все| № | Команда | И | В | ВО | ПО | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
WHL (Канада): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.
