Ход сезона100%
PHL
Следующий матч
Ближайшие матчи
Последние результаты
Таблица
Все| № | Команда | И | В | ВО | ПО | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Tychy | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | +61 | 51 | |
| 2 | 20 | 14 | 1 | 0 | 6 | +37 | 41 | ||
| 3 | 20 | 13 | 0 | 1 | 7 | +37 | 40 | ||
| 4 | 20 | 12 | 1 | 4 | 8 | +24 | 39 | ||
| 5 | 20 | 13 | 1 | 0 | 7 | +33 | 38 | ||
| 6 | HC GKS Katowice | 20 | 11 | 0 | 1 | 9 | +33 | 34 | |
| 7 | JHK GKS Jastrzebie | 20 | 9 | 2 | 0 | 11 | -12 | 25 | |
| 8 | 20 | 8 | 1 | 0 | 12 | -23 | 23 | ||
| 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | -51 | 9 | ||
| 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -139 | 0 |
PHL (Польша): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.