Ход сезона31%
VHL
Следующий матч
Ближайшие матчи
ВсеПоследние результаты
ВсеТаблица
Все| № | Команда | И | В | ВО | ПО | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 4 | 2 | 6 | +27 | 40 | ||
| 2 | 27 | 17 | 4 | 4 | 10 | +10 | 38 | ||
| 3 | 25 | 19 | 7 | 0 | 6 | +21 | 38 | ||
| 4 | Yuzny Ural Orsk | 24 | 15 | 5 | 7 | 9 | +15 | 37 | |
| 5 | HC Molot Perm | 25 | 17 | 3 | 2 | 8 | +25 | 36 | |
| 6 | Toros Neftekamsk | 25 | 16 | 2 | 3 | 9 | +16 | 35 | |
| 7 | 26 | 17 | 3 | 1 | 9 | +22 | 35 | ||
| 8 | 27 | 16 | 3 | 3 | 11 | +21 | 35 | ||
| 9 | 24 | 16 | 3 | 2 | 8 | +24 | 34 | ||
| 10 | 26 | 14 | 2 | 6 | 12 | +11 | 34 | ||
| 11 | 25 | 14 | 1 | 5 | 11 | +16 | 33 | ||
| 12 | 25 | 14 | 3 | 4 | 11 | +20 | 32 | ||
| 13 | 24 | 14 | 2 | 2 | 10 | -5 | 30 | ||
| 14 | 24 | 13 | 2 | 4 | 11 | +10 | 30 | ||
| 15 | 24 | 14 | 4 | 2 | 10 | +6 | 30 | ||
| 16 | 25 | 11 | 5 | 4 | 14 | -6 | 26 | ||
| 17 | HC Tambov | 24 | 11 | 2 | 3 | 13 | -8 | 25 | |
| 18 | HC Magnitka | 24 | 9 | 1 | 7 | 15 | 0 | 25 | |
| 19 | Rubin Tyumen | 26 | 11 | 6 | 3 | 15 | -15 | 25 | |
| 20 | Bars | 25 | 11 | 1 | 2 | 14 | -18 | 24 | |
| 21 | 25 | 11 | 2 | 2 | 14 | -10 | 24 | ||
| 22 | Olimpiya Kirovo-Chepetsk | 25 | 10 | 3 | 3 | 15 | -6 | 23 | |
| 23 | 25 | 9 | 3 | 5 | 16 | -12 | 23 | ||
| 24 | 26 | 10 | 2 | 1 | 16 | -20 | 21 | ||
| 25 | 25 | 10 | 6 | 1 | 15 | -17 | 21 | ||
| 26 | Zauralye Kurgan | 25 | 8 | 5 | 5 | 17 | -22 | 21 | |
| 27 | Dizel Penza | 25 | 7 | 4 | 5 | 18 | -20 | 19 | |
| 28 | 25 | 8 | 1 | 2 | 17 | -32 | 18 | ||
| 29 | Izhstal Izhevsk | 25 | 8 | 5 | 2 | 17 | -23 | 18 | |
| 30 | CSK VVS | 24 | 6 | 1 | 3 | 18 | -30 | 15 |
VHL (Россия): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.