Sezon ilerlemesi24%
BBL
Şu an canlı
Sıradaki maçlar
Son sonuçlar
Tümünü görPuan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | UG | UM | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | +237 | 16 | |
| 2 | Romerstrom Gladiators Trier | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | +100 | 14 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | +76 | 14 | ||
| 4 | Telekom Baskets Bonn | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | +58 | 12 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | +22 | 12 | ||
| 6 | MHP Riesen Ludwigsburg | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | +8 | 10 | |
| 7 | Alba Berlin | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | +6 | 10 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | +10 | 8 | ||
| 9 | EWE Baskets Oldenburg | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -79 | 8 | |
| 10 | Ratiopharm Ulm | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | -12 | 8 | |
| 11 | Brose Baskets | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -5 | 8 | |
| 12 | S.Oliver Wurzburg | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | -18 | 8 | |
| 13 | Rasta Vechta | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | -41 | 8 | |
| 14 | Basketball Lowen Braunschweig | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | -116 | 6 | |
| 15 | Niners Chemnitz | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | +9 | 6 | |
| 16 | Hamburg Towers | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | -67 | 6 | |
| 17 | Phoenix Hagen | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | -77 | 4 | |
| 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | -111 | 4 |
BBL (Almanya) canlı skorları, yaklaşan maçları, son sonuçları ve güncel puan durumu.