Sezon ilerlemesi86%
NPB
Sıradaki maçlar
Tümünü görSon sonuçlar
Tümünü görPuan durumu
| # | Takım | O | G | M | Av | Yüzde | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 91 | 49 | 0 | 0,650 | ||
| 2 | 143 | 79 | 60 | 0 | 0,568 | ||
| 3 | 143 | 79 | 62 | 0 | 0,560 | ||
| 4 | 143 | 78 | 62 | 0 | 0,557 | ||
| 5 | 143 | 76 | 64 | 0 | 0,543 | ||
| 6 | 143 | 71 | 69 | 0 | 0,507 | ||
| 7 | 143 | 65 | 76 | 0 | 0,461 | ||
| 8 | 143 | 63 | 77 | 0 | 0,450 | ||
| 9 | 143 | 61 | 78 | 0 | 0,439 | ||
| 10 | 143 | 61 | 80 | 0 | 0,433 | ||
| 11 | 143 | 60 | 81 | 0 | 0,426 | ||
| 12 | 143 | 58 | 84 | 0 | 0,408 |
NPB (Japonya) canlı skorları, yaklaşan maçları, son sonuçları ve güncel puan durumu.
