Sezon ilerlemesi100%
PHL
Sıradaki maç
Sıradaki maçlar
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KH Energa Torun | 1 | 1 | 0 | +7 | 3 | |
| 2 | Re-Plast Unia Oswiecim | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | GKS Tychy | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | TMH Polonia Bytom | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 5 | KH Zaglebie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | STS Sanok | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | HC GKS Katowice | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 8 | JHK GKS Jastrzebie | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 9 | Comarch Cracovia | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 10 | KH Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 |
PHL (Polonya) canlı skorları, yaklaşan maçları, son sonuçları ve güncel puan durumu.