Sezon ilerlemesi36%
Lig 2
Sıradaki maç
Sıradaki maçlar
Tümünü görSon sonuçlar
Tümünü görPuan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | +10 | 33 | ||
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | +11 | 29 | ||
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | +8 | 25 | ||
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | +9 | 24 | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | ||
| 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 24 | ||
| 7 | 14 | 5 | 8 | 1 | +9 | 23 | ||
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | +3 | 23 | ||
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | ||
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | +2 | 22 | ||
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | ||
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 | ||
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | -7 | 21 | ||
| 14 | 16 | 4 | 8 | 4 | +4 | 20 | ||
| 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | ||
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 | ||
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | ||
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | ||
| 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 | ||
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | -5 | 16 | ||
| 21 | 15 | 3 | 6 | 6 | -6 | 15 | ||
| 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 15 | ||
| 23 | 15 | 2 | 7 | 6 | -7 | 13 | ||
| 24 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 |
Lig 2 (İngiltere) canlı skorları, yaklaşan maçları, son sonuçları ve güncel puan durumu.
