赛季进程3%
ABL积分榜 26/27
官方积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得/失分 | 净胜分 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0.667 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0.333 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0.000 |
- 赛
- 已赛场次
- 胜
- 胜
- 负
- 负
- 净胜分
- 净胜分
- 胜率
- 胜率
胜 平 负
官方积分榜
ABL积分榜:各队积分、胜平负、净胜球和近期状态,每场比赛后更新。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得/失分 | 净胜分 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0.667 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0.333 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0.000 |
官方积分榜
ABL积分榜:各队积分、胜平负、净胜球和近期状态,每场比赛后更新。